Bohnenkamp Damke Desche, C Desche, K Desche, S Desche, U Fastischewski Gryckiewicz Rita Hendrik Kubin Lach Marsh Rice, C Rice, P Schneider, A Schneider, D Son vida Thomas Tilly  
      Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P
Schweiz  :  Tschechien 1:0 0:1 0 1:1 0:1 0 1:2 0:1 2 1:2 0:1 2 1:2 0:1 2 2:1 0:1 0 0:1 0:1 3 0:2 0:1 1 0:1 0:1 3 1:1 0:1 0 1:2 0:1 2 1:3 0:1 1 1:2 0:1 2 0:2 0:1 1 1:3 0:1 1 1:2 0:1 2 0:2 0:1 1 2:2 0:1 0 0:2 0:1 1 2:3 0:1 2
Portugal  :  Türkei 1:2 2:0 0 2:1 2:0 1 2:0 2:0 3 2:0 2:0 3 3:1 2:0 2 1:0 2:0 1 2:1 2:0 1 1:0 2:0 1 2:1 2:0 1 2:1 2:0 1 1:1 2:0 0 0:2 2:0 0 2:2 2:0 0 3:1 2:0 2 3:2 2:0 1 3:0 2:0 1 3:1 2:0 2 1:1 2:0 0 1:1 2:0 0 1:1 2:0 0
Tschechien  :  Portugal 0:0 1:3 0 1:2 1:3 1 1:1 1:3 0 1:1 1:3 0 1:2 1:3 1 0:1 1:3 1 1:1 1:3 0 1:1 1:3 0 1:1 1:3 0 0:1 1:3 1 2:2 1:3 0 2:1 1:3 0 1:1 1:3 0 1:2 1:3 1 2:2 1:3 0 1:1 1:3 0 2:2 1:3 0 0:3 1:3 1 2:1 1:3 0 2:3 1:3 1
Schweiz  :  Türkei 1:1 1:2 0 1:3 1:2 1 1:2 1:2 3 2:1 1:2 0 2:1 1:2 0 0:0 1:2 0 0:2 1:2 1 0:0 1:2 0 0:0 1:2 0 1:0 1:2 0 0:1 1:2 2 0:3 1:2 1 2:1 1:2 0 1:3 1:2 1 2:1 1:2 0 0:1 1:2 2 1:2 1:2 3 1:2 1:2 3 2:1 1:2 0 1:2 1:2 3
Schweiz  :  Portugal 1:0 2:0 1 1:1 2:0 0 1:2 2:0 0 1:2 2:0 0 1:2 2:0 0 0:1 2:0 0 1:3 2:0 0 1:3 2:0 0 4:2 2:0 2 0:2 2:0 0 0:2 2:0 0 1:2 2:0 0 1:2 2:0 0 0:3 2:0 0 1:2 2:0 0 0:2 2:0 0 0:1 2:0 0 1:2 2:0 0 2:2 2:0 0 2:2 2:0 0
Türkei  :  Tschechien 3:0 3:2 1 1:0 3:2 2 1:0 3:2 2 0:2 3:2 0 1:2 3:2 0 1:1 3:2 0 1:4 3:2 0 0:1 3:2 0 0:0 3:2 0 1:1 3:2 0 0:1 3:2 0 2:2 3:2 0 2:1 3:2 2 2:2 3:2 0 2:3 3:2 0 0:1 3:2 0 1:1 3:2 0 2:0 3:2 1 0:2 3:2 0 1:1 3:2 0
Österreich  :  Kroatien 1:2 0:1 2 0:1 0:1 3 0:3 0:1 1 1:2 0:1 2 1:2 0:1 2 0:1 0:1 3 2:2 0:1 0 0:3 0:1 1 2:4 0:1 1 1:1 0:1 0 1:2 0:1 2 0:3 0:1 1 1:2 0:1 2 0:2 0:1 1 1:2 0:1 2 0:2 0:1 1 0:4 0:1 1 1:1 0:1 0 0:2 0:1 1 0:0 0:1 0
Deutschland  :  Polen 2:0 2:0 3 2:1 2:0 1 1:1 2:0 0 0:1 2:0 0 3:1 2:0 2 1:1 2:0 0 2:0 2:0 3 2:1 2:0 1 1:1 2:0 0 2:1 2:0 1 1:1 2:0 0 2:1 2:0 1 2:1 2:0 1 2:1 2:0 1 1:0 2:0 1 3:0 2:0 1 2:0 2:0 3 3:0 2:0 1 3:0 2:0 1 2:1 2:0 1
Kroatien  :  Deutschland 1:1 2:1 0 1:1 2:1 0 1:2 2:1 0 0:2 2:1 0 2:3 2:1 0 0:2 2:1 0 1:2 2:1 0 0:1 2:1 0 1:1 2:1 0 1:2 2:1 0 1:2 2:1 0 2:3 2:1 0 2:2 2:1 0 1:3 2:1 0 1:2 2:1 0 0:2 2:1 0 2:2 2:1 0 1:2 2:1 0 0:2 2:1 0 1:1 2:1 0
Österreich  :  Polen 1:0 1:1 0 0:1 1:1 0 0:1 1:1 0 1:2 1:1 0 1:2 1:1 0 1:1 1:1 3 2:0 1:1 0 1:2 1:1 0 1:2 1:1 0 1:1 1:1 3 1:2 1:1 0 0:2 1:1 0 1:1 1:1 3 0:1 1:1 0 0:2 1:1 0 1:2 1:1 0 0:0 1:1 2 1:1 1:1 3 1:3 1:1 0 0:0 1:1 2
Österreich  :  Deutschland 1:2 0:1 2 0:3 0:1 1 0:2 0:1 1 1:3 0:1 1 1:3 0:1 1 1:2 0:1 2 1:2 0:1 2 1:1 0:1 0 1:2 0:1 2 0:2 0:1 1 0:3 0:1 1 0:2 0:1 1 1:3 0:1 1 0:4 0:1 1 1:3 0:1 1 0:5 0:1 1 0:3 0:1 1 2:1 0:1 0 1:3 0:1 1 2:2 0:1 0
Polen  :  Kroatien 0:2 0:1 1 0:1 0:1 3 2:1 0:1 0 1:1 0:1 0 1:2 0:1 2 1:1 0:1 0 1:1 0:1 0 2:0 0:1 0 0:2 0:1 1 1:1 0:1 0 2:1 0:1 0 0:3 0:1 1 2:2 0:1 0 2:0 0:1 0 3:2 0:1 0 1:2 0:1 2 1:3 0:1 1 2:1 0:1 0 2:2 0:1 0 2:1 0:1 0
Rumänien  :  Frankreich 0:3 0:0 0 0:2 0:0 0 1:2 0:0 0 1:2 0:0 0 1:2 0:0 0 0:2 0:0 0 0:2 0:0 0 0:1 0:0 0 1:3 0:0 0 0:1 0:0 0 0:1 0:0 0 1:2 0:0 0 1:3 0:0 0 0:2 0:0 0 0:4 0:0 0 1:0 0:0 0 0:1 0:0 0 1:3 0:0 0 1:2 0:0 0 3:1 0:0 0
Niederlande  :  Italien 2:1 3:0 1 2:3 3:0 0 1:1 3:0 0 1:1 3:0 0 2:1 3:0 1 1:1 3:0 0 1:2 3:0 0 2:2 3:0 0 0:3 3:0 0 1:1 3:0 0 1:1 3:0 0 1:2 3:0 0 2:2 3:0 0 1:1 3:0 0 2:2 3:0 0 1:0 3:0 1 1:1 3:0 0 0:0 3:0 0 1:3 3:0 0 2:3 3:0 0
Italien  :  Rumänien 3:0 1:1 0 1:0 1:1 0 2:1 1:1 0 3:1 1:1 0 2:1 1:1 0 3:0 1:1 0 2:1 1:1 0 2:1 1:1 0 2:1 1:1 0 1:0 1:1 0 1:0 1:1 0 2:0 1:1 0 2:0 1:1 0 2:1 1:1 0 3:0 1:1 0 0:0 1:1 2 3:0 1:1 0 2:0 1:1 0 2:1 1:1 0 1:2 1:1 0
Niederlande  :  Frankreich 2:1 4:1 1 1:2 4:1 0 2:2 4:1 0 1:2 4:1 0 1:2 4:1 0 0:0 4:1 0 2:3 4:1 0 0:1 4:1 0 2:2 4:1 0 1:1 4:1 0 1:1 4:1 0 0:2 4:1 0 2:1 4:1 1 1:2 4:1 0 2:1 4:1 1 0:0 4:1 0 2:2 4:1 0 1:2 4:1 0 3:2 4:1 1 0:0 4:1 0
Frankreich  :  Italien 1:1 0:2 0 1:1 0:2 0 2:1 0:2 0 0:0 0:2 0 2:1 0:2 0 2:2 0:2 0 1:1 0:2 0 0:0 0:2 0 0:0 0:2 0 1:0 0:2 0 2:1 0:2 0 2:3 0:2 1 2:2 0:2 0 2:1 0:2 0 1:3 0:2 2 2:0 0:2 0 1:2 0:2 1 3:3 0:2 0 4:0 0:2 0 2:2 0:2 0
Niederlande  :  Rumänien 4:0 2:0 1 3:0 2:0 1 1:0 2:0 1 2:1 2:0 1 1:3 2:0 0 1:0 2:0 1 2:0 2:0 3 0:0 2:0 0 1:0 2:0 1 1:1 2:0 0 2:1 2:0 1 1:0 2:0 1 3:1 2:0 2 2:0 2:0 3 4:0 2:0 1 1:0 2:0 1 1:1 2:0 0 4:0 2:0 1 2:1 2:0 1 1:2 2:0 0
Spanien  :  Russland 1:2 4:1 0 3:1 4:1 1 1:1 4:1 0 2:1 4:1 1 1:2 4:1 0 1:0 4:1 1 0:3 4:1 0 2:0 4:1 1 0:1 4:1 0 2:0 4:1 1 2:0 4:1 1 1:0 4:1 1 2:1 4:1 1 2:2 4:1 0 3:2 4:1 1 3:0 4:1 2 0:0 4:1 0 0:0 4:1 0 1:1 4:1 0 1:3 4:1 0
Griechenland  :  Schweden 1:2 0:2 1 0:0 0:2 0 0:2 0:2 3 1:2 0:2 1 2:1 0:2 0 0:0 0:2 0 2:1 0:2 0 1:0 0:2 0 1:1 0:2 0 1:1 0:2 0 1:1 0:2 0 1:2 0:2 1 2:1 0:2 0 2:1 0:2 0 2:2 0:2 0 1:1 0:2 0 3:2 0:2 0 1:3 0:2 2 2:1 0:2 0 2:1 0:2 0
Schweden  :  Spanien 3:1 1:2 0 1:1 1:2 0 2:1 1:2 0 1:2 1:2 3 1:2 1:2 3 0:1 1:2 2 1:1 1:2 0 0:0 1:2 0 2:1 1:2 0 1:2 1:2 3 1:2 1:2 3 2:2 1:2 0 1:2 1:2 3 1:1 1:2 0 1:2 1:2 3 1:2 1:2 3 0:2 1:2 1 1:1 1:2 0 1:2 1:2 3 1:1 1:2 0
Griechenland  :  Russland 0:2 0:1 1 0:1 0:1 3 1:0 0:1 3 1:1 0:1 0 2:3 0:1 2 0:1 0:1 3 1:2 0:1 2 1:1 0:1 0 2:1 0:1 0 1:0 0:1 0 1:1 0:1 0 2:1 0:1 0 1:0 0:1 0 1:2 0:1 2 1:1 0:1 0 1:0 0:1 0 1:2 0:1 2 0:2 0:1 1 1:2 0:1 2 2:2 0:1 0
Griechenland  :  Spanien 2:2 1:2 0 2:3 1:2 2 0:2 1:2 1 1:2 1:2 3 2:1 1:2 0 0:2 1:2 1 2:0 1:2 0 2:1 1:2 0 1:0 1:2 0 0:1 1:2 2 1:2 1:2 3 1:2 1:2 3 1:1 1:2 0 1:2 1:2 3 1:3 1:2 1 0:0 1:2 0 1:1 1:2 0 0:2 1:2 1 1:2 1:2 3 1:0 1:2 0
Russland  :  Schweden 3:2 2:0 1 1:0 2:0 1 1:2 2:0 0 1:2 2:0 0 2:1 2:0 1 1:0 2:0 1 2:0 2:0 3 1:0 2:0 1 3:1 2:0 2 1:1 2:0 0 0:1 2:0 0 1:1 2:0 0 3:1 2:0 2 2:2 2:0 0 2:1 2:0 1 0:0 2:0 0 2:0 2:0 3 1:1 2:0 0 1:1 2:0 0 3:1 2:0 2
Punktestand   16 21 20 17 19 19 18 6 13 13 15 13 20 16 16 19 21 14 14 11
      Bohnenkamp Damke Desche, C Desche, K Desche, S Desche, U Fastischewski Gryckiewicz Rita Hendrik Kubin Lach Marsh Rice, C Rice, P Schneider, A Schneider, D Son vida Thomas Tilly  
      Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P
Portugal  :  Deutschland 1:2 2:3 2 1:0 2:3 0 3:2 2:3 0 1:2 2:3 2 3:2 2:3 0 2:1 2:3 0 2:1 2:3 0 2:0 2:3 0 0:1 2:3 2 2:1 2:3 0 1:2 2:3 2 1:1 2:3 0 1:1 2:3 0 1:2 2:3 2 3:2 2:3 0 1:2 2:3 2 2:2 2:3 0 1:2 2:3 2 1:2 2:3 2 0:0 2:3 0
Kroatien  :  Türkei 1:2 0:0 0 1:2 0:0 0 2:1 0:0 0 1:2 0:0 0 2:1 0:0 0 1:2 0:0 0 3:1 0:0 0 1:0 0:0 0 2:2 0:0 2 2:2 0:0 2 2:1 0:0 0 3:1 0:0 0 1:2 0:0 0 3:1 0:0 0 2:1 0:0 0 0:0 0:0 3 3:2 0:0 0 1:2 0:0 0 1:1 0:0 2 0:2 0:0 0
Niederlande  :  Russland 2:0 1:1 0 2:0 1:1 0 2:0 1:1 0 2:0 1:1 0 2:1 1:1 0 2:1 1:1 0 3:1 1:1 0 3:1 1:1 0 3:1 1:1 0 3:1 1:1 0 3:0 1:1 0 2:0 1:1 0 2:2 1:1 2 3:1 1:1 0 3:1 1:1 0 2:1 1:1 0 3:1 1:1 0 2:2 1:1 2 2:2 1:1 2 1:1 1:1 3
Spanien  :  Italien 0:1 0:0 0 2:1 0:0 0 1:0 0:0 0 1:2 0:0 0 3:1 0:0 0 0:1 0:0 0 1:2 0:0 0 1:1 0:0 2 1:1 0:0 2 1:2 0:0 0 1:2 0:0 0 2:1 0:0 0 2:2 0:0 2 1:2 0:0 0 3:1 0:0 0 0:1 0:0 0 1:2 0:0 0 1:2 0:0 0 1:1 0:0 2 2:0 0:0 0
Punktestand 18 21 20 19 19 19 18 8 19 15 17 13 24 18 16 24 21 18 22 14
      Bohnenkamp Damke Desche, C Desche, K Desche, S Desche, U Fastischewski Gryckiewicz Rita Hendrik Kubin Lach Marsh Rice, C Rice, P Schneider, A Schneider, D Son vida Thomas Tilly  
      Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P
Deutschland  :  Türkei 3:0 3:2 1 3:0 3:2 1 2:0 3:2 1 3:1 3:2 1 2:1 3:2 2 2:1 3:2 2 2:1 3:2 2 2:0 3:2 1 1:1 3:2 0 2:0 3:2 1 2:0 3:2 1 3:2 3:2 3 1:1 3:2 0 3:1 3:2 1 4:1 3:2 1 3:0 3:2 1 4:0 3:2 1 1:3 3:2 0 3:1 3:2 1 2:1 3:2 2
Russland  :  Spanien 0:2 0:3 1 2:1 0:3 0 1:0 0:3 0 1:2 0:3 1 1:2 0:3 1 1:1 0:3 0 2:3 0:3 1 1:0 0:3 0 1:2 0:3 1 2:2 0:3 0 1:2 0:3 1 2:1 0:3 0 0:0 0:3 0 1:1 0:3 0 2:1 0:3 0 2:2 0:3 0 1:0 0:3 0 4:1 0:3 0 3:1 0:3 0 3:1 0:3 0
Punktestand 20 22 21 21 22 21 21 9 20 16 19 16 24 19 17 25 22 18 23 16
      Bohnenkamp Damke Desche, C Desche, K Desche, S Desche, U Fastischewski Gryckiewicz Rita Hendrik Kubin Lach Marsh Rice, C Rice, P Schneider, A Schneider, D Son vida Thomas Tilly  
      Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P Tip Erg P
Deutschland  :  Spanien 0:3 0:1 1 2:1 0:1 0 1:1 0:1 0 3:2 0:1 0 2:1 0:1 0 2:2 0:1 0 2:3 0:1 2 1:0 0:1 0 4:1 0:1 0   0:1   2:1 0:1 0 2:3 0:1 2 1:1 0:1 0   0:1     0:1   2:0 0:1 0 2:2 0:1 0   0:1   2:2 0:1 0 2:1 0:1 0
21 22 21 21 22 21 23 9 20 16 19 18 24 19 17 25 22 18 23 16